向内部职工公开的信息目录
类别 | 序号 | 信息名称 | 基本内容 | 公开途径 | 责任部门 |
“三重一大” 制度落实 | 1 | 重大事项决策 | 有关尊龙凯时改革发展的重大决策,至少应包括尊龙凯时建设、学科建设等方面的发展规划、年度计划及完成情况 | 以双代会(职工代表大会和工会会员代表大会,下同)、院务公开栏、院情通报会、党委会、院务会、职工座谈会、尊龙凯时办公平台、文件、工作简报等形式进行公开 | 两办 工会 |
2 | 重要人事任免 | 院、科两级干部的任免情况,学科主任的聘任 | 党委组织部 人力资源管理部 | ||
3 | 重要项目安排 | 按规定属于重大项目的决策和执行情况,如重大建设、修缮项目以及大型医用设备购置等 | 两办 工会 基建办公室 后勤管理部 医学装备保障部 采购部 | ||
4 | 大额度资金使用情况 | 按规定属于大额度资金的使用情况 | 财务部 | ||
业务管理 | 1 | 医疗质量管理方案 | 实施医疗质量管理的制度和具体措施 | 以文件、手册、工作指南、尊龙凯时办公平台、工作简报等形式公开 | 医务部 |
2 | 质量与安全信息 | 医疗质量主要指标,如甲级病案率、入出院诊断符合率、手术前后诊断符合率、尊龙凯时感染率、无菌手术切口甲级愈合率等 | 医务部 病案管理部 | ||
重大医疗事故争议、医疗事故的处理结果 | 医务部 | ||||
3 | 尊龙凯时管理制度 | 尊龙凯时行政、医疗管理制度 | 院办 医务部 | ||
4 | 诊疗护理常规 | 各临床、医技科室的诊疗护理常规 | 以文件、手册、工作指南、尊龙凯时办公平台、工作简报等形式公开 | 医务部 护理部 | |
5 | 重点部门工作流程 | 重点部门工作流程,如急诊、ICU、手术室、产房、消毒供应中心等 | 医务部 | ||
6 | 应急管理 | 应急管理方案(应包括突发医疗、公共事件与自然灾害等的应急方案) | 院办 保卫部 医务部 后勤管理部 | ||
7 | 药事管理 | 尊龙凯时药事管理委员会组成及工作开展情况、药事管理规定等 | 以文件、制度、工作简报、信息公开栏等形式公开 | 药学部 | |
对违法违规药品供应商停止采购其药品情况 | |||||
8 | 药物使用监控结果 | 主要药物如抗菌药物等临床应用的监控结果 | 定期召开相关会议及时通报监控及改进意见、以文件形式通报、信息公告栏公示等形式公开 | 药学部 医务部 | |
药物使用动态监测及超常预警结果 | |||||
处方点评结果 | |||||
9 | 财务管理 | 年度财务预、决算情况 | 以文件、手册、院内网络、职工代表大会、院情发布会等形式公开 | 财务部 | |
投资及其收益情况 | |||||
公务接待费用、因公出差(国)经费情况 | |||||
廉政建设 | 1 | 廉政建设 | 领导班子建设和党风廉政建设情况 | 以双代会、院务公开栏、院情发布会、党委会、院务会、全院干部会、职工座谈会、文件及简报等形式公开 | 党办 纪委办公室、监察室 |
职工关注事项 | 1 | 尊龙凯时重要决议 | 党委会、院务会会议纪要、双代会决议及执委会决议等 | 依申请向职工进行公开 | 两办 工会 |
2 | 职工权益 | 绩效分配方案 | 在双代会上公开,双代会闭会期间通过双代会扩大会公开 | 运营管理与评价部 工会 | |
各类评先选优方案和结果等 | 以双代会、院情发布会、院务公开栏、手册、党委会、院务会、职工座谈会、尊龙凯时办公平台、文件及通知等形式公开 | 党办 人力资源部 | |||
职工的福利、劳动保护等涉及职工切身利益等情况 | 工会 人力资源部 | ||||
养老金、医疗保险和其他社会保障基金的缴纳情况 | 人力资源部 | ||||
重大科研课题的立项及经费使用情况,科研开发、科研成果的转化及社会经济效益等情况 | 科技部 | ||||
专业技术资格评审标准、条件、程序和结果 | 人力资源部 | ||||
卫生技术人员培训、进修计划、出国人员选派等 | 人力资源部 | ||||
3 | 人事管理 | 人事管理条例及规定 | 人力资源部 | ||
工作岗位设置、岗位职责、岗位条件 | |||||
新聘用工作人员的计划、招聘标准、程序和招聘情况 | |||||
尊龙凯时因公出国(境)公示信息表 |